Forsikringspræmier for motorcykel, veteran og klassisk

Veteranmotorcykler til og med årgang 1977 samt klassiske motorcykler fra årgang 1978 til og med årgang 1984 kan forsikres. Alle præmier er opgivet i helårlig præmie. BEMÆRK særlige indtegningsregler for Harley Davidson motorcykler.

 

Ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer (biler og/eller motorcykler) ydes en præmierabat på 25 % på hvert køretøj.


              Veteran køretøj - 1977                       Klassisk køretøj 1978 - 1984
I kr 1/1 årlig præmie i kr 1/1 årlig præmie i kr   I kr 1/1 årlig præmie i kr 1/1 årlig præmie i kr
Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar alene   Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar alene
25.000 560 207   25.000 1.378 471
50.000 701 207   50.000 1.723 471
75.000 815 207   75.000 2.007 471
100.000 889 207   100.000 2.186 471
125.000 1.005 207   125.000 2.472 471
150.000 1.097 207   150.000 2.698 471
175.000 1.192 207   175.000 2.934 471
200.000 1.283 207   200.000 3.155 471
225.000 1.372 207   225.000 3.375 471
250.000 1.448 207   250.000 3.561 471
275.000 1.571 207   275.000 3.866 471
300.000 1.694 207   300.000 4.165 471
325.000 1.816 207   325.000 4.467 471
350.000 1.935 207   350.000 4.759 471
375.000 2.059 207   375.000 5.065 471
400.000 2.178 207   400.000 5.357 471
425.000 2.303 207   425.000 5.666 471
450.000 2.425 207   450.000 5.964 471
475.000 2.495 207   475.000 6.138 471
500.000 2.666 207   500.000 6.558 471
525.000 2.790 207   525.000 6.862 471
550.000 2.887 207   550.000 7.100 471
575.000 2.984 207   575.000 7.342 471
600.000 3.152 207   600.000 7.753 471
625.000 3.276 207   625.000 8.059 471
650.000 3.370 207   650.000 8.290 471
675.000 3.471 207   675.000 8.537 471
700.000 3.638 207   700.000 8.952 471
750.000 3.881 207   750.000 9.546 471
800.000 4.125 207   800.000 10.148 471
850.000 4.346 207   850.000 10.690 471
900.000 4.614 207   900.000 11.352 471
950.000 4.834 207   950.000 11.891 471
1.000.000 5.098 207   1.000.000 12.541 471
SELVRISIKO for veteraner 1.386     SELVRISIKO for klassiske 4.153